首頁 山西太鋼不銹鋼硅鋼集控項目
山西太鋼不銹鋼硅鋼集控項目
中標公告
機械設備
山西
點擊查看
—
—
—
—
點擊查看
—
—
—
—
—
—
加載超時,請檢查網絡后
重新加載
您當前為:【游客狀態】,文中 **** 為隱藏內容,僅對會員開放,登錄/注冊 后查看完整商機。項目專屬咨詢熱線:400-6164-365
您當前為:【普通會員】,文中 **** 為隱藏內容, 后查看完整商機。項目專屬咨詢熱線:400-6164-365
<**** *****="*****-****">采購標題:山西太鋼不銹鋼硅鋼集控項目
詢價單號: | **************** | 采購方式: | 公開詢單 |
采購員: | 登錄后可見 | 聯系電話: | |
報名截至時間: | ****-**-** **:** | 報價截至時間: | ****-**-** **:** |
物料信息
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**************************** | 核心網關交換機 | 核心網關交換機******_核心交換機*華為* | * | 臺 | ****-**-** | 到貨地點:********************************************* | |
**************************** | 千兆光模塊 | 千兆光模塊***-********華為* | *** | 個 | ****-**-** | 到貨地點:********************************************* | |
**************************** | 分光器*:* | 分光器*:***********-**_***華為* | * | 個 | ****-**-** | 到貨地點:********************************************* | |
**************************** | 匯聚層交換機 | 匯聚層交換機************ *****-*******華為* | * | 臺 | ****-**-** | 到貨地點:********************************************* | |
**************************** | ******* ***-*** **** ** ********_站點* | ******* ***-*** **** ** ********_站點****** 配置(********/*.**** ***,*****內存,******* *** ***,****卡(** *****,帶超級電容),*****,****** **)*華為* | * | 臺 | ****-**-** | 到貨地點:********************************************* | |
**************************** | 接入交換機 | 接入交換機************ *****-*******華為* | * | 臺 | ****-**-** | 到貨地點:********************************************* | |
**************************** | ******* ***-*** **** ********_站點* | ******* ***-*** **** ********_站點***** ****系統軟件包(每包),永久許可接入網絡管理基礎包(每*等效網元), 永久許可接入網絡統一北向***套件(每*等效網元),永久許可*** ****系統軟件包(每包),三年訂閱和保障費用接入網絡管理基礎包(每*等效網元),軟件訂閱與保障年費,*年接入網絡統一北向***套件(每*等效網元),軟件訂閱與保障年費,*年 含硬件軟件調試技術支持服務*華為* | ** | 套 | ****-**-** | 到貨地點:********************************************* | |
**************************** | 接入網絡解決方案實施服務 | 接入網絡解決方案實施服務*接入網實施-集成實施-低端/框*華為* | * | 臺 | ****-**-** | 到貨地點:********************************************* | |
**************************** | 萬兆光模塊 | 萬兆光模塊***-********-***華為* | ** | 個 | ****-**-** | 到貨地點:********************************************* | |
**************************** | ***-***系統規劃設計和解決方案實施服務_站點*(單機) | ***-***系統規劃設計和解決方案實施服務_站點*(單機)****-***系統規劃設計和解決方案實施服務_站點*(單機)*華為* | * | 套 | ****-**-** | 到貨地點:********************************************* | |
**************************** | ******* ******-** ********_*** | ******* ******-** ********_******業務框** 主控板** 交流電源板**,備電**端口**** ***接口板,支持**** *單/雙歸屬(含***** *++光模塊)** 光收發一體模塊** -***+-******-****/*--*.****-*.****--**.****-**-**-****跳纖-**/**-**/**-單模-*.***-***-***-***-黃色跳纖-**/**-**/**-單模-*.****-***-***-***-黃色**加深后走線架***** 系統軟件包**端口**** ***接口板,支持**** *單/雙歸屬(含***** *++光模塊)_**-****基礎服務標準 ***** **端口**** ***接口板(含***** *++光模塊)_**月** **業務框_**-****基礎服務標準 ****** 業務框_**月 含硬件軟件調試技術支持服務*華為* | * | 臺 | ****-**-** | 到貨地點:********************************************* | |
**************************** | 分光器*:** | 分光器*:************-***_***華為* | * | 個 | ****-**-** | 到貨地點:********************************************* | |
**************************** | ********* *****-* | ********* *****-*********** *****-*多業務接入設備,**** ***(**/***)+**** ***+ , ***(***++)+*******/*****+****+****,直流,國內通用配置*華為* | ** | 臺 | ****-**-** | 到貨地點:********************************************* | |
**************************** | 接入網絡規劃設計服務(跨站點報價)_站點* | 接入網絡規劃設計服務(跨站點報價)_站點**接入網絡設計-需求分析與詳細設計-低端/網元*華為* | * | 套 | ****-**-** | 到貨地點:********************************************* | |
**************************** | ********* *****_ | ********* *****_********** ***** ********* *****,****接入用戶端設備,**/***,***,正向***,中式電源,中文資料*華為* | ** | 臺 | ****-**-** | 到貨地點:********************************************* |
詢單要求
詢價條款:
一、交貨地址:***
二、保證金額度:*元
三、商務條款:
四、
五、報名要求:注冊資本要求大于或等于*.****萬元
六、資質要求:
????報名條件: *、提供華為相關產品代理資質,注冊資本不低于***萬元人民幣。 *、接受寶信格式合同模板。付款按照到貨開具合同全額增值稅發票,**天支付合同不含稅總額**%及全額稅金、安裝調試合格支付合同不含稅總額**% *、要求報價供應商仔細閱讀《供應商按期交貨告知書》。
附件下載:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
供應商按期交貨告知書.**** | **** | 請先登錄再下載附件 |
項目詳情數據導出
- 1、您當前是 “ ”,項目數據導出權限為: null 條/天
- 2、如果您有大量數據導出需求,請
- 3、或 聯系客服;
您今天還可以導出 條。
導出數量已用完,請升級會員導出更多數據
項目詳情數據導出
- 1、您當前是 “ ”,項目數據導出權限為: null 條/天
- 2、如果您有大量數據導出需求,請
- 3、或 聯系客服;
您今天還可以導出 條。
導出數量已用完,請升級會員導出更多數據
咨詢專屬顧問
- 掃碼添加筑龍標事通專屬顧問微信咨詢詳情