加載超時,請檢查網絡后
重新加載
抱歉!未找到相關內容。
溫馨提示:
1、請嘗試更換查詢條件,再重新搜索。
2、若對搜索結果有異議,請反饋意見。
3、其它問題,請聯系客服。
慶
慶光輝
存疑中標數:3605 最近中標時間:2022-04-15
存疑注釋
- (1)存疑是由于項目經理為借用、數據源本身信息維度不夠等原因而無法從所有重名人員中確定該人員身份的情況;
- (2)您可在存疑項目經理詳情頁通過篩選項目關鍵詞、項目中標企業、項目所在地等方式查詢與其相關的業績詳情輔助判斷相應業績與項目經理的相關性。
中標項目
- 全國 全國
- 云南省 云南省
- 四川省 四川省
- 廣東省 廣東省
- 山西省 山西省
- 北京市 北京市
- 上海市 上海市
- 天津市 天津市
- 重慶市 重慶市
- 河北省 河北省
- 內蒙古自治區 內蒙古自治區
- 遼寧省 遼寧省
- 吉林省 吉林省
- 黑龍江省 黑龍江省
- 江蘇省 江蘇省
- 浙江省 浙江省
- 安徽省 安徽省
- 福建省 福建省
- 江西省 江西省
- 山東省 山東省
- 河南省 河南省
- 湖北省 湖北省
- 湖南省 湖南省
- 廣西壯族自治區 廣西壯族自治區
- 海南省 海南省
- 貴州省 貴州省
- 西藏自治區 西藏自治區
- 陜西省 陜西省
- 甘肅省 甘肅省
- 青海省 青海省
- 寧夏回族自治區 寧夏回族自治區
- 新疆維吾爾自治區 新疆維吾爾自治區
- 香港 香港
- 澳門 澳門
- 臺灣 臺灣
- 無匹配數據
查詢
精準匹配泛化匹配
泛化匹配會同時統計中標公告與中標候選類型公告
數據加載中...
加載超時,請檢查網絡后
重新加載
抱歉!未找到相關內容。反饋意見。
項目名稱 | 所在地 | 中標企業 | 中標金額 | 中標時間 |
---|---|---|---|---|
棲霞區******** | 江蘇省-南京市 | 中建材******** | 291.82萬元 | 2022-04-15 |
[南京******** | 江蘇省-南京市 | 中建材******** | 291.82萬元 | 2022-04-15 |
棲霞區******** | 江蘇省-南京市 | 中建材******** | 291.82萬元 | 2022-04-11 |
棲霞區******** | 江蘇省-南京市 | 中建材******** | - | 2022-04-06 |
[南京******** | 江蘇省-南京市 | 中建材******** | - | 2022-04-06 |
(棲霞******** | 江蘇省-南京市 | 中建材******** | - | 2022-04-06 |
地鐵四******** | 江蘇省-南京市 | 南京安******** | 250.2萬元 | 2021-03-10 |
盱眙縣******** | 江蘇省-淮安市 | 南京白******** | 98.5萬元 | 2020-10-26 |
東太湖******** | 江蘇省-南京市 | 南京白******** | 98.5萬元 | 2020-10-26 |
寬厚板******** | 江蘇省-南京市 | 南京白******** | 98.5萬元 | 2020-10-26 |
棲霞區******** | 江蘇省-南京市 | 中建材******** | 291.82萬元 | 2022-04-15 |
[南京******** | 江蘇省-南京市 | 中建材******** | 291.82萬元 | 2022-04-15 |
棲霞區******** | 江蘇省-南京市 | 中建材******** | 291.82萬元 | 2022-04-11 |
棲霞區******** | 江蘇省-南京市 | 中建材******** | - | 2022-04-06 |
[南京******** | 江蘇省-南京市 | 中建材******** | - | 2022-04-06 |
(棲霞******** | 江蘇省-南京市 | 中建材******** | - | 2022-04-06 |
地鐵四******** | 江蘇省-南京市 | 南京安******** | 250.2萬元 | 2021-03-10 |
盱眙縣******** | 江蘇省-淮安市 | 南京白******** | 98.5萬元 | 2020-10-26 |
東太湖******** | 江蘇省-南京市 | 南京白******** | 98.5萬元 | 2020-10-26 |
寬厚板******** | 江蘇省-南京市 | 南京白******** | 98.5萬元 | 2020-10-26 |
共 3,605 條
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>